Bitcoin.com widgets
Virtual coin widgets

Bitcoin
% 1h
0.15
% 24h
4.27
% 7d
1.19
USD
EUR
GBP

Bitcoin
% 1h
0.15
% 24h
4.27
% 7d
1.19
USD
EUR
GBP

Bitcoin
% 1h
0.15
% 24h
4.27
% 7d
1.19
USD
EUR
GBP

Bitcoin
% 1h
0.15
% 24h
4.27
% 7d
1.19
USD
EUR
GBP
Table
CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.15 % | 4.27 % | 1.19 % | |
Ethereum | 0.29 % | 3.91 % | 0.71 % | |
Tether | 0.16 % | 0.03 % | 0.02 % | |
--- | --- | --- | --- | |
--- | --- | --- | --- | |
--- | --- | --- | --- | |
--- | --- | --- | --- | |
--- | --- | --- | --- | |
--- | --- | --- | --- | |
--- | --- | --- | --- | |
--- | --- | --- | --- | |
--- | --- | --- | --- | |
--- | --- | --- | --- | |
Binance USD | 0.14 % | 0.22 % | 0.22 % | |
--- | --- | --- | --- | |
--- | --- | --- | --- | |
--- | --- | --- | --- | |
--- | --- | --- | --- | |
--- | --- | --- | --- | |
--- | --- | --- | --- | |
--- | --- | --- | --- | |
--- | --- | --- | --- | |
Litecoin | 0.25 % | 3.60 % | 0.30 % | |
--- | --- | --- | --- | |
--- | --- | --- | --- |
CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.15 % | 4.27 % | 1.19 % | |
Ethereum | 0.29 % | 3.91 % | 0.71 % | |
Tether | 0.16 % | 0.03 % | 0.02 % | |
--- | --- | --- | --- | |
--- | --- | --- | --- | |
--- | --- | --- | --- | |
--- | --- | --- | --- | |
--- | --- | --- | --- | |
--- | --- | --- | --- | |
--- | --- | --- | --- | |
--- | --- | --- | --- | |
--- | --- | --- | --- | |
--- | --- | --- | --- | |
Binance USD | 0.14 % | 0.22 % | 0.22 % | |
--- | --- | --- | --- | |
--- | --- | --- | --- | |
--- | --- | --- | --- | |
--- | --- | --- | --- | |
--- | --- | --- | --- | |
--- | --- | --- | --- | |
--- | --- | --- | --- | |
--- | --- | --- | --- | |
Litecoin | 0.25 % | 3.60 % | 0.30 % | |
--- | --- | --- | --- | |
--- | --- | --- | --- |
Big label

BTC
% 1h
0.15
% 24h
4.27
% 7d
1.19

BTC
% 1h
0.15
% 24h
4.27
% 7d
1.19

BTC
% 1h
0.15
% 24h
4.27
% 7d
1.19

BTC
% 1h
0.15
% 24h
4.27
% 7d
1.19