Bitcoin.com widgets
Virtual coin widgets

Bitcoin
% 1h
0.38
% 24h
1.91
% 7d
3.90
USD
EUR
GBP

Bitcoin
% 1h
0.38
% 24h
1.91
% 7d
3.90
USD
EUR
GBP

Bitcoin
% 1h
0.38
% 24h
1.91
% 7d
3.90
USD
EUR
GBP

Bitcoin
% 1h
0.38
% 24h
1.91
% 7d
3.90
USD
EUR
GBP
Table
CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.38 % | 1.91 % | 3.90 % | |
Ethereum | 1.53 % | 4.26 % | 22.77 % | |
Tether | 0.06 % | 0.10 % | 0.05 % | |
BNB | 0.44 % | 1.69 % | 1.84 % | |
USD Coin | 0.02 % | 0.08 % | 0.09 % | |
Solana | 0.53 % | 2.98 % | 5.54 % | |
Terra | 1.29 % | 5.26 % | 4.50 % | |
XRP | 0.31 % | 4.27 % | 15.41 % | |
Cardano | 0.70 % | 3.06 % | 10.12 % | |
TerraUSD | 0.02 % | 0.12 % | 0.31 % | |
Dogecoin | 1.12 % | 0.53 % | 1.72 % | |
Polkadot | 0.97 % | 3.47 % | 9.28 % | |
Avalanche | 0.84 % | 5.46 % | 11.81 % | |
Binance USD | 0.18 % | 0.08 % | 0.08 % | |
Shiba Inu | 1.21 % | 2.39 % | 6.65 % | |
Wrapped Bitcoin | 0.25 % | 1.82 % | 3.74 % | |
Lido Staked Ether | 0.22 % | 2.10 % | 3.99 % | |
Cronos | 0.01 % | 2.33 % | 6.46 % | |
Dai | 0.01 % | 0.08 % | 0.05 % | |
Polygon | 0.47 % | 5.98 % | 14.10 % | |
NEAR Protocol | 0.84 % | 7.55 % | 23.30 % | |
Bonded Luna | 1.45 % | 4.63 % | 3.73 % | |
Litecoin | 0.30 % | 2.27 % | 6.12 % | |
TRON | 1.11 % | 5.64 % | 6.37 % | |
ApeCoin | 2.31 % | 9.94 % | 57.19 % |
CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.38 % | 1.91 % | 3.90 % | |
Ethereum | 1.53 % | 4.26 % | 22.77 % | |
Tether | 0.06 % | 0.10 % | 0.05 % | |
BNB | 0.44 % | 1.69 % | 1.84 % | |
USD Coin | 0.02 % | 0.08 % | 0.09 % | |
Solana | 0.53 % | 2.98 % | 5.54 % | |
Terra | 1.29 % | 5.26 % | 4.50 % | |
XRP | 0.31 % | 4.27 % | 15.41 % | |
Cardano | 0.70 % | 3.06 % | 10.12 % | |
TerraUSD | 0.02 % | 0.12 % | 0.31 % | |
Dogecoin | 1.12 % | 0.53 % | 1.72 % | |
Polkadot | 0.97 % | 3.47 % | 9.28 % | |
Avalanche | 0.84 % | 5.46 % | 11.81 % | |
Binance USD | 0.18 % | 0.08 % | 0.08 % | |
Shiba Inu | 1.21 % | 2.39 % | 6.65 % | |
Wrapped Bitcoin | 0.25 % | 1.82 % | 3.74 % | |
Lido Staked Ether | 0.22 % | 2.10 % | 3.99 % | |
Cronos | 0.01 % | 2.33 % | 6.46 % | |
Dai | 0.01 % | 0.08 % | 0.05 % | |
Polygon | 0.47 % | 5.98 % | 14.10 % | |
NEAR Protocol | 0.84 % | 7.55 % | 23.30 % | |
Bonded Luna | 1.45 % | 4.63 % | 3.73 % | |
Litecoin | 0.30 % | 2.27 % | 6.12 % | |
TRON | 1.11 % | 5.64 % | 6.37 % | |
ApeCoin | 2.31 % | 9.94 % | 57.19 % |
Big label

BTC
% 1h
0.38
% 24h
1.91
% 7d
3.90

BTC
% 1h
0.38
% 24h
1.91
% 7d
3.90

BTC
% 1h
0.38
% 24h
1.91
% 7d
3.90

BTC
% 1h
0.38
% 24h
1.91
% 7d
3.90